Guía básica de Teléfonos Útiles Piribebuy y la región, cuando necesites comunicarte, consultar o asesorarte recordá estos datos:
Teléfonos Útiles Piribebuy
Entidad | Teléfono | ||
---|---|---|---|
Bomberos | (0515) 212000 | ||
Comisaria 14 | (0515) 212204 | ||
Sub Comisaria 3ª Cordillera | (0971) 147360 | ||
Sub Comisaria 2ª Colonia Piraretâ | (número) | ||
Fiscalía Eusebio Ayala | (0514) 215 251, 215 023 | ||
Jefatura de Policía Cordillera | (0511) 243 038 / 242 560 | ||
HOSPITALES Y SANATORIOS | |||
Centro de Salud Piribebuy | (0515) 212 207 | ||
Sanatorio San Martín | (0515) 212 051 | ||
Hospital Regional Caacupé | (0511) 242 323 | ||
GOBIERNO | |||
Municipalidad de Piribebuy | (0515) 212 202 | ||
Gobernación de Cordillera | (0511) 242 351 | ||
Dirección de Material Bélico | (0515) 212 219 | ||
Registro Civil | |||
SERVICIOS PÚBLICOS | |||
Ande | (0515) 212 504 | ||
Ande Jefatura Caacupé | (0511) 242 237 | ||
Copaco | (0515) 212 999 | ||
Junta de Saneamiento | (0515) 212 469 | ||
FARMACIAS URGENCIAS | |||
FarmaTotal Piri | (0515) 212 284 | ||
Farmacia PiriPoty | (0515) 212 123 | ||
Farmacia Santa Lucía | (0515) 212 238 / (0981)643098 | ||
Farmacia San José | (0515) 212 503 | ||
Farmacia PuntoFarma | (021) 6161 000 | ||
TAXIS | |||
Parada Nº1 Centro | (0515) 212388 | ||
Parada Nº2 San Blas | |||
MotoTaxi | |||
CÓDIGOS INTERURBANOS | |||
Altos | 0520 | ||
Arroyos y Esteros | 0511 | ||
Atyrá | 0520 | ||
Caacupé | 0511 | ||
Caraguatay | 0517 | ||
Emboscada | 0529 | ||
Eusebio Ayala | 0514 | ||
Isla Pucú | 0525 | ||
Itacurubí de la Cordillera | 0518 | ||
Juan de Mena | 0528 | ||
Loma Grande | 0516 | ||
Mbocajaty del Yhaguy | 0516 | ||
Nueva Colombia | 0516 | ||
Piribebuy | 0515 | ||
Primero de Marzo | 0516 | ||
San Bernardino | 0512 | ||
San José Obrero | 0516 / 0517 | ||
Santa Elena | 0516 | ||
Tobatí | 0516 | ||
Valenzuela | 0511 / 0516 |
Tuitea para consultar otros numeros: @infopiri
Reservas de Hotel en Piribebuy
Te recomendamos reservar con tiempo el hotel u alojamiento de tu preferencia!